Содержание:
1 | Область применения | ||
2 | Нормативные ссылки | ||
3 | Термины и определения | ||
4 | Условные обозначения и сокращения | ||
5 | Основные положения | ||
6 | Предотвращение физического загрязнения | ||
6.1 | Контроль металлопримесей | ||
6.2 | Контроль стекла | ||
6.3 | Контроль хрупкого пластика | ||
6.4 | Контроль дерева | ||
6.5 | Контроль строительных и ремонтных работ | ||
6.6 | Контроль иных посторонних предметов | ||
7 | Требования к персоналу | ||
8 | Коррекции и корректирующие действия | ||
9 | Ответственность и полномочия | ||
10 | Порядок внесения изменений в процедуру | ||
Приложение А | Форма Реестра изделий из стекла, хрупких материалов и пластика | ||
Приложение Б | Форма Журнала проведения инструктажа по предупреждению попадания посторонних предметов в продукт | ||
Приложение В | Форма журнала учёта состояния изделий из стекла и хрупких материалов | ||
Приложение Г | Форма журнала регистрации повреждения стеклянных и хрупких предметов | ||
Инструкция 1 | Действия в случае обнаружения боя стекла | ||
Инструкция 2 | Действия в случае обнаружения повреждений и сколов на инвентаре и оборудовании | ||
Лист ознакомления | |||
Лист регистрации изменений |
Настоящая документированная процедура устанавливает требования к действиям персонала по исключению или минимизированию рисков попадания посторонних предметов в готовую продукцию.
Настоящая документированная процедура разработана с учетом требований п. 10.4 ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 22002-1:2009, п. 8.2 ГОСТ Р ИСО 22000-2019.
Стоимость документированной процедуры
«Предотвращение рисков попадания посторонних предметов в продукцию»
2 500 рублей
(НДС не облагается)
ООО НормативЪ
При использовании информации с сайта необходимо указать источник: normtu.ru
2021-2024 © Все права защищены