Содержание:
1 | Область применения | ||
2 | Нормативные ссылки | ||
3 | Термины и определения | ||
4 | Условные обозначения и сокращения | ||
5 | Основные положения | ||
6 | Идентификация опасных факторов | ||
6.1 | Биологические опасные факторы | ||
6.2 | Химические опасные факторы | ||
6.3 | Физические опасные факторы | ||
6.4 | Аллергены | ||
7 | Составление блок-схем производственных процессов | ||
8 | Методика проведения анализа и оценки рисков | ||
8.1 | Матрица оценки рисков возникновения опасных факторов | ||
8.3 | Определение значимости опасных факторов | ||
9 | Предупреждение опасных факторов. Программа обязательных предварительных мероприятий (ПОПМ) | ||
10 | Выбор мероприятий по управлению опасностями. Валидация мероприятий по управлению | ||
10.1 | Методика определения ККТ / ППОПМ. Дерево принятия решений | ||
10.2 | Составление Плана управления опасностями (план ХАССП / ППОПМ) | ||
10.3 | Установление критических пределов / критериев действия | ||
10.4 | Система мониторинга | ||
10.5 | Коррекции и корректирующие действия | ||
11 | Верификация ПОПМ и плана управления опасностями | ||
12 | Актуализация ПОПМ и плана управления опасностями | ||
13 | Ответственность и полномочия | ||
14 | Порядок внесения изменений в процедуру | ||
Приложение А | Перечень основных учитываемых опасных факторов | ||
Приложение Б | Перечень технологических блок-схем производства пищевой продукции | ||
Приложение В | Анализ опасностей, определение значимых опасностей | ||
Приложение Г | Программа обязательных предварительных мероприятий (ПОПМ) | ||
Приложение Д | План управления опасностями (План ХАССП / ППОПМ) | ||
Лист ознакомления | |||
Лист регистрации изменений |
Настоящая документированная процедура описывает методики и проведение мероприятий по идентификации, анализу и оценке опасностей, выбору и оценке комбинаций мероприятий по управлению ККТ / ППОПМ. В данной процедуре реализована концепция риск-ориентированного мышления на базе принципов ХАССП.
Документированная процедура разработана в соответствии с требованиями п. 8.5 ГОСТ Р ИСО 22000-2019.
Стоимость документированной процедуры
«Методология идентификации и анализа опасностей. Выбор мероприятий по управлению опасностями»
2 500 рублей
(НДС не облагается)
ООО НормативЪ
При использовании информации с сайта необходимо указать источник: normtu.ru
2021-2024 © Все права защищены