Содержание:
1 | Область применения | ||
2 | Нормативные ссылки | ||
3 | Термины и определения | ||
4 | Условные обозначения и сокращения | ||
5 | Основные положения | ||
6 | Процедура корректирующих действий | ||
6.1 | Регистрация обнаруженного несоответствия | ||
6.2 | Анализ причин несоответствия | ||
6.3 | Определение и планирование корректирующих действий | ||
6.4 | Выполнение и регистрация результатов | ||
6.5 | Проверка эффективности | ||
6.6 | Хранение данных о результатах корректирующих действий | ||
7 | Контроль выполнения и оценка результативности корректирующих и предупреждающих действий | ||
8 | Ответственность и полномочия | ||
9 | Порядок внесения изменений в процедуру | ||
Приложение А | Форма плана корректирующих действий | ||
Приложение Б | Блок-схема управления корректирующими действиями | ||
Лист ознакомления | |||
Лист регистрации изменений |
Настоящая документированная процедура регламентирует порядок планирования и выполнения коррекций и корректирующих действий в рамках системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Целью настоящей ДП является предотвращение выпуска продукции до того, пока не будет оценено её состояние и в случае необходимости своевременная ликвидация любого несоответствия прежде, чем готовая продукция будет использована.
Документированная процедура разработана в соответствии с требованиями п 8.9 ГОСТ Р ИСО 22000-2019.
Стоимость документированной процедуры
«Корректирующие действия»
2 500 рублей
(НДС не облагается)
ООО НормативЪ
При использовании информации с сайта необходимо указать источник: normtu.ru
2021-2024 © Все права защищены