Группа | БЫЛО | СТАЛО |
Группа 02 Мясо и пищевые мясные субпродукты | 0203 Свинина свежая, охлажденная или замороженная: | |
Добавлен новый 0203 22 900 9 ---- прочие | ||
Группа 03 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 0308 90 100 0 живые, свежие или охлажденные (Ставка в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2017 года решением Совета ЕЭК от 11 мая 2017 года N 44. - См. предыдущую редакцию) 0308 90 300 0 водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения 0308 90 500 0 - - мороженые 0308 90 900 0 - - прочие | 0308 90 200 живые, свежие или охлажденные 0308 90 600 0 мороженые 0308 90 800 0 прочие 0309 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, пригодные для употребления в пищу: 0309 10 000 0 из рыбы 0309 90 000 прочие: 0309 90 000 1 мороженые - - свежие или охлажденные: 0309 90 000 4 из ракообразных 0309 90 000 5 из прочих - - прочие: 0309 90 000 7 из ракообразных 0309 90 000 8 из моллюсков 0309 90 000 9 из прочих |
Группа 04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 0403 10- йогурт: - - без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао: - - - без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира: 0403 10 110 0- - - - не более 3 мас.% 0403 10 130 0- - - - более 3 мас.%, но не более 6 мас.% 0403 10 190 0- - - - более 6 мас.% - - - прочий, с содержанием жира: 0403 10 310 0- - - - не более 3 мас.% 0403 10 330 0- - - - более 3 мас.%, но не более 6 мас.% 0403 10 390 0- - - - более 6 мас.% - - со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао: - - - в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием молочного жира: 0403 10 510 0- - - - не более 1,5 мас.% 0403 10 530 0- - - - более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% 0403 10 590 0- - - - более 27 мас.% - - - прочий, с содержанием молочного жира: 0403 10 910 0- - - - не более 3 мас.% 0403 10 930 0- - - - более 3 мас.%, но не более 6 мас.% 0403 10 990 0- - - - более 6 мас.% - Эти коды заменены на коды выделенные синим цветом → | 0403 20 - йогурт: (соответственно изменилось все в этом коде) - - без ингредиентов, указанных в примечании 2 к данной группе, с содержанием жира: 0403 20 110 0 - - - не более 3 мас.% 0403 20 130 0 - - - более 3 мас.%, но не более 6 мас.% 0403 20 190 0 - - - более 6 мас.% - - с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, но без прочих ингредиентов, указанных в примечании 2 к данной группе, с содержанием жира: 0403 20 310 0- - - не более 3 мас.% 0403 20 330 0 - - - более 3 мас.%, но не более 6 мас.% 0403 20 390 0 - - - более 6 мас.% - - со вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао: - - - в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием молочного жира: 0403 20 510 0 - - - - не более 1,5 мас.% 0403 20 530 0 - - - - более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% 0403 20 590 0 - - - - более 27 мас.% - - - прочий, с содержанием молочного жира: 0403 20 710 0 - - - - не более 3 мас.% 0403 20 730 0 - - - - более 3 мас.%, но не более 6 мас.% 0403 20 790 0 - - - - более 6 мас.% - Добавлены новые 0403 20 900 - - прочий: 0403 20 900 1 - - - не содержащий молочного жира, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащий менее 1,5 мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы (включая инвертный сахар) или изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или крахмала, кроме йогурта в виде порошка 0403 20 900 9 - - - прочий |
0410 00 000 0 Пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | Расширилась и появились насекомые 0410 Насекомые и прочие пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные: 0410 10 000 0 - насекомые 0410 90 000 0 - прочие | |
08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | (Добавлены новые) 0802 91 000 кедровые орехи в скорлупе: - - - в шишке: 0802 91 000 1 сосны сибирской (Pinus sibirica Du Tour) 0802 91 000 2 сосны корейской (Pinus koraiensis Sieb. Et Zucc.) 0802 91 000 3 прочие 0802 91 000 9 прочие 0802 92 000 0 кедровые орехи, очищенные от скорлупы 0802 99- - прочие: 0802 99 100 0 пекан 0802 99 900 0 прочие | |
Группа 15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 1509 Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: | |
1509 10 - масло оливковое первого (холодного) прессования: 1509 10 100 0 - - очищенное оливковое масло первого (холодного) прессования 1509 10 900 0 - - прочее | 1509 20 000 0 - масло оливковое первого отжима высшего качества нерафинированное 1509 30 000 0 - масло оливковое первого отжима нерафинированное 1509 40 000 0 - прочие масла оливковые первого отжима нерафинированные | |
1510 00 Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509: | 1510 Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава, включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции 1509: | |
1510 00 100 0 - масла сырые | 1510 10 000 0 - масло оливковое из жмыха сырое | |
1515-Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: | 1515 Прочие нелетучие жиры и масла (включая масло жожоба) растительного или микробиологического происхождения и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава: | |
1515 50 990 0 - - - прочие | 1515 50 990 0 - - - прочие Добавлен код 1515 60 000 0 - жиры и масла микробиологического происхождения и их фракции | |
1515 90 400 0 - - - - для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу 1515 90 510 0 - - - - - в твердом виде, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг 1515 90 590 0 - - - - - в твердом виде, прочие; в жидком виде 1515 90 600 0 - - - - для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу 1515 90 910 0 - - - - - в твердом виде, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг 1515 90 990 0 - - - - - в твердом виде, прочие; в жидком виде | 1515 90 500 0 - - - - для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу 1515 90 610 0 - - - - - в твердом виде, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг 1515 90 690 0 - - - - - в твердом виде, прочие; в жидком виде 1515 90 700 0 - - - - для технического или промышленного применения, кроме производства продуктов, используемых для употребления в пищу 1515 90 810 0 - - - - - в твердом виде, в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг 1515 90 890 0 - - - - - в твердом виде, прочие; в жидком виде | |
1516 Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке: | ||
1516 20 910 0 - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | 1516 20 810 0 - - - в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | |
1516 20 980 9 - - - - - - прочие | 1516 20 980 8 - - - - - - прочие | |
Добавлены коды 1516 30 000 - жиры и масла микробиологического происхождения и их фракции: 1516 30 000 1 - - в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг - - прочие: 1516 30 000 5 - - - масла, содержащие менее 50 мас.% свободных жирных кислот 1516 30 000 9 - - - прочие | ||
1517 Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел или их фракций товарной позиции 1516: | 1517 Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из жиров или масел животного, растительного или микробиологического происхождения или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пригодных для употребления в пищу жиров и масел или их фракций товарной позиции 1516: | |
Добавлены коды 1517 90 100 0 - - содержащие более 10 мас.%, но не более 15 мас.% молочных жиров - - прочие: 1517 90 910 0 - - - нелетучие масла растительного происхождения жидкие, смешанные 1517 90 930 0 - - - пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты, используемые в качестве смазки для форм | ||
Группа 16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 1601 00 910 0 - - колбасы, сухие или пастообразные, сырые | 1601 00 910 - - колбасы, сухие или пастообразные, сырые: 1601 00 910 1 - - - из мяса, мясных субпродуктов или крови 1601 00 910 9 - - - прочие |
1601 00 990 0 - - прочие | 1601 00 990 - - прочие: 1601 00 990 1 - - - из мяса, мясных субпродуктов или крови 1601 00 990 9 - - - прочие | |
1602 Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие: 1602 10 009 0 - - прочие | 1602 Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие: 1602 10 009 - - прочие: 1602 10 009 1 - - - из мяса, мясных субпродуктов или крови 1602 10 009 9 - - - прочие | |
1602 90 990 0 - - - - - - прочие | 1602 90 990 - - - - - - прочие: Добавлены коды 1602 90 990 1 - - - - - - - из насекомых 1602 90 990 9 - - - - - - - прочие | |
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара | 1704 90 610 0 покрытые сахаром 1704 90 810 0 отпрессованные таблетки 1704 90 990 0 прочие (дражированные) товары | 1704 90 620 0 покрытые сахаром (дражированные) товары 1704 90 820 0 отпрессованные таблетки 1704 90 980 0 прочие |
Группа 21 Разные пищевые продукты | 2106 90 300 0 сиропы изоглюкозы - - - прочие: 2106 90 510 0 сироп лактозы 2106 90 550 0 сироп глюкозы и сироп мальтодекстрина 2106 90 590 0 прочие - - прочие: 2106 90 920 0 не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1,5 мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы или изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или крахмала 2106 90 980 9 прочие | 2106 90 400 0 сиропы изоглюкозы - - - прочие: 2106 90 520 0 сироп лактозы 2106 90 540 0 сироп глюкозы и сироп мальтодекстрина 2106 90 580 0 прочие - - прочие: 2106 90 930 0 не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1,5 мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы или изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или крахмала 2106 90 980 8 прочие |
Группа 22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | Некоторые изменения произошли в примечаниях к данной группе | |
Группа 24 Табак и промышленные заменители табака | Добавлены коды 2404 Продукция, содержащая табак, восстановленный табак, никотин, или заменители табака или никотина, предназначенная для вдыхания без горения; прочая продукция, содержащая никотин и предназначенная для поступления никотина в организм человека: - продукция, предназначенная для вдыхания без горения: 2404 11 000 - - содержащая табак или восстановленный табак: 2404 11 000 1 - - - содержащая "гомогенизированный" или "восстановленный" табак или табачную "расширенную" жилку 2404 11 000 9 - - - прочая 2404 12 000 0 - - прочая, содержащая никотин 2404 19 000 - - прочая: 2404 19 000 1 - - - содержащая заменители табака 2404 19 000 9 - - - прочая - прочая: 2404 91 000 - - для орального применения: 2404 91 000 1 - - - жевательная резинка - - - прочая: 2404 91 000 2 - - - - не содержащая молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1,5 мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы или изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или крахмала 2404 91 000 9 - - - - прочая 2404 92 000 0 - - для трансдермального применения 2404 99 000 0 - - прочая |
ООО НормативЪ
При использовании информации с сайта необходимо указать источник: normtu.ru
2021-2024 © Все права защищены